Інформація

ІНФОРМАЦІЯ 
про використання коштів 
на утримання Грозинської гімназії
     
 
          (грн.)
Найменування Код Усього за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 року
Освітня субвенція Додаткова дотація, місцевий бюджет Спеціальний фонд
Заробітна плата 2111 280686,99 62998,90 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 58251,13 12359,75 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 9709,64 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 4300,44 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240   12159,65 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 3025,45 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 6478,78 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
           
ІНФОРМАЦІЯ 
про використання коштів 
на утримання Грозинської гімназії
     
 
          (грн.)
Найменування Код Усього за період з 01.06.2019 по 30.06.2019 року
Освітня субвенція Додаткова дотація, місцевий бюджет Спеціальний фонд
Заробітна плата 2111 818638,19 116930,42 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 175100,40 23724,69 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 12087,29 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 4913,04 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 12383,25 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 970,51 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 2930,51 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 1550,87 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 89949,35 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
           
ІНФОРМАЦІЯ 
про використання коштів 
на утримання Грозинської гімназії
     
 
          (грн.)
Найменування Код Усього за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 року
Освітня субвенція Додаткова дотація, місцевий бюджет Спеціальний фонд
Заробітна плата 2111 0,00 8295,63 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 16000,00 1825,04 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 11207,60 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 362,88 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 5031,54 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 99,02 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 17831,93 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 33,65 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
           
ІНФОРМАЦІЯ 
про використання коштів 
на утримання Грозинської гімназії
     
 
          (грн.)
Найменування Код Усього за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 року
Освітня субвенція Додаткова дотація, місцевий бюджет Спеціальний фонд
Заробітна плата 2111 79327,81 41311,58 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 12452,12 8088,55 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 18486,75 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 604,26 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 1686,67 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00 379,47 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 34560,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00